スワイプで横にスクロールできます
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
株式数 | 持株比率 | |
有限会社松永榮一 | 1,600千株 | 12.95% |
日本電気株式会社 | 1,049千株 | 8.49% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,009千株 | 8.17% |
株式会社三井住友銀行 | 614千株 | 4.98% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)※1 | 396千株 | 3.21% |
株式会社三菱UFJ銀行 | 341千株 | 2.77% |
明治安田生命保険相互会社 | 266千株 | 2.16% |
住友生命保険相互会社 | 265千株 | 2.14% |
三井住友信託銀行株式会社 | 251千株 | 2.03% |
株式会社三十三銀行 | 250千株 | 2.03% |
スワイプで横にスクロールできます
所有株式数 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
50万株以上 | 4名 | 4,273千株 | 34.59% |
10万株~50万株未満 | 15名 | 2,954千株 | 23.92% |
1万株~10万株未満 | 74名 | 1,836千株 | 14.87% |
1千株~1万株未満 | 1,098名 | 2,169千株 | 17.56% |
1千株未満 | 6,594名 | 1,119千株 | 9.06% |
スワイプで横にスクロールできます
所有者 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
金融機関 | 19名 | 3,616千株 | 29.27% |
証券会社 | 27名 | 192千株 | 1.56% |
その他国内法人 | 68名 | 3,423千株 | 27.71% |
外国法人等 | 109名 | 1,063千株 | 8.61% |
個人その他 | 7,562名 | 4,058千株 | 32.85% |