スワイプで横にスクロールできます
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
株式数 | 持株比率 | |
有限会社松永榮一 | 1,600千株 | 12.95% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,059千株 | 8.57% |
日本電気株式会社 | 1,049千株 | 8.49% |
株式会社三井住友銀行 | 614千株 | 4.98% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口)※1 | 393千株 | 3.19% |
明治安田生命保険相互会社 | 266千株 | 2.16% |
住友生命保険相互会社 | 265千株 | 2.14% |
三井住友信託銀行株式会社 | 251千株 | 2.03% |
株式会社三十三銀行 | 250千株 | 2.03% |
株式会社キングジム | 239千株 | 1.93% |
スワイプで横にスクロールできます
所有株式数 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
50万株以上 | 4名 | 4,323千株 | 34.99% |
10万株~50万株未満 | 14名 | 2,696千株 | 21.82% |
1万株~10万株未満 | 76名 | 1,893千株 | 15.33% |
1千株~1万株未満 | 1,120名 | 2,218千株 | 17.96% |
1千株未満 | 7,183名 | 1,222千株 | 9.90% |
スワイプで横にスクロールできます
所有者 | 株主数 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
金融機関 | 18名 | 3,520千株 | 28.50% |
証券会社 | 30名 | 248千株 | 2.01% |
その他国内法人 | 77名 | 3,431千株 | 27.78% |
外国法人等 | 112名 | 882千株 | 7.14% |
個人その他 | 8,160名 | 4,271千株 | 34.57% |