会社概要
商号 | 三信電気株式会社 |
---|---|
本社 | 東京都港区芝四丁目4番12号 |
設立 | 昭和26年11月1日 |
資本金 | 148億1,139万696円 |
従業員数 | 連結 621名 ※平成29年9月30日現在 |
連結売上高 | 167,654百万円 ※平成29年3月期 |
決算期 | 3月31日 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
証券コード | 8150 |
主要取引先 | 大手電気メーカー(任天堂、ソニー、東芝、シャープ等)、 新聞社、放送局(テレビ、ラジオ)、官公庁、学校、その他一般企業 |
主要取引銀行 | 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行、三重銀行 |
事業内容 | 集積回路・半導体素子・一般電子部品等のエレクトロニクス部品及びOA機器、 通信機器、映像機器等の電子機器の国内販売・貿易。 並びにマイクロコンピュータの応用ソフトウェア開発、 セミカスタムLSI(ゲートアレイ)のシミュレーション開発 |
経営体制 |
|